Краткий прайс
Лечение кариеса | 2 200 - 7 500 ₽ |
Лечение пульпита одноканального зуба | 7 200 - 12 500 ₽ |
Лечение пульпита двухканального зуба | 10 000 - 17 500 ₽ |
Лечение пульпита трехканального зуба | 13 000 - 19 000 ₽ |
Лечение пульпита четырехканального зуба | 15 000 - 20 500 ₽ |
Лечение периодонтита одноканального зуба | 9 900 - 15 200 ₽ |
Лечение периодонтита двухканального зуба | 13 000 - 20 200 ₽ |
Лечение периодонтита трехканального зуба | 16 500 - 24 500 ₽ |
Лечение периодонтита четырехканального зуба | 20 000 - 29 500 ₽ |
Реставрация | 4 500 - 9 000 ₽ |
Комплексная чистка с фторированием | 4 200,00 ₽ |
- ультразвук 1 зуб | 300,00 ₽ |
- ультразвук все зубы | 2 350,00 ₽ |
- Air flow все зубы | 3 050,00 ₽ |
- фторирование 1 зуб | 300,00 ₽ |
- полировка пастой всех зубов | 2 150,00 ₽ |
Расширенный прайс
Код услуги | Вид услуг | Стоимость |
A16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой с наложением изолирующей прокладки Estelite Flow | 500,00 ₽ |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Индивидуальный набор Анти-СПИД | 650,00 ₽ |
А06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая контактная радиовизиография первичная | 450,00 ₽ |
А06.07.003.002 | Прицельная внутриротовая контактная радиовизиография повторная | 350,00 ₽ |
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба (Флюокаль, Топикаль, Глуфторед) (1 зуб) | 300,00 ₽ |
А11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали зуба (Флюокаль, Топикаль, Глуфторед) (1 челюсть) | 500,00 ₽ |
А11.07.012.003 | Глубокое фторирование эмали зуба (Флюокаль, Топикаль, Глуфторед) (2 челюсти) | 950,00 ₽ |
А11.07.012.004 | Глубокое фторирование эмали зуба. Фторпротектор 2 челюсти | 1 900,00 ₽ |
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 500,00 ₽ |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой, лечение с применением коффердама | 850,00 ₽ |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой, лечение с применением драйтипс | 250,00 ₽ |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой, лечение с применением оптрагейта | 450,00 ₽ |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с использованием прокладки "Триоксидент”, "РутДент” | 450,00 ₽ |
А16.07.002.013 | Наложение временной пломбы "Кавесил” | 650,00 ₽ |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой. Формирование культи зуба под искусственную коронку | 1 100,00 ₽ |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой с помощью стеклоиономерного цемента Vitremer | 850,00 ₽ |
А16.07.002.014 | Наложение светоотверждаемой временной пломбы "Клип” | 700,00 ₽ |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой. Пломба из композита "Денфил”, "Спектрум” одна поверхность | 2 050,00 ₽ |
А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой с наложением Са-содержащей прокладки Life | 450,00 ₽ |
А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой. Пломба из композита "Денфил”, "Спектрум”две поверхности | 2 200,00 ₽ |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой с наложением изолирующей прокладки Es Flow(Корея) | 200,00 ₽ |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой. Пломба из композита "Денфил”, "Спектрум” три поверхности и более | 2 350,00 ₽ |
А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой с фиксацией матричной системы Top BM | 350,00 ₽ |
А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой. Пломба из композита "Эстилайт Сигма” одна поверхность | 2 400,00 ₽ |
А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой с фиксацией матричной системы Cупермат | 550,00 ₽ |
А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой. Пломба из композита "Эстилайт Сигма” две поверхности | 2 550,00 ₽ |
А16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой. Пломба из композита "Эстилайт Сигма” три поверхности и более | 2 650,00 ₽ |
А16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой. Реставрация фронтальной группы зубов "Эстилайт Астерия" | 4 350,00 ₽ |
А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой. Косметическая коррекция пломбы | 1 750,00 ₽ |
А16.07.002.022 | Микропротезирование "Глашпан" | 7 600,00 ₽ |
А16.07.002.023 | Десенситайзер (shield force) | 450,00 ₽ |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 200,00 ₽ |
А16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба материалом ProRoot | 1 100,00 ₽ |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 1 000,00 ₽ |
А16.07.025.003 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба. Полировка пломбы | 400,00 ₽ |
А16.07.030.004 | Медикаментозная обработка 1 корневого канала зуба | 350,00 ₽ |
А16.07.030.005 | Машинная обработка 1 корневого канала зуба | 1 000,00 ₽ |
А16.07.030.006 | Ручная обработка 1 корневого канала зуба | 850,00 ₽ |
А16.07.030.007 | Наложение внутрикорневой лечебной повязки "Пульпосептин” | 350,00 ₽ |
А16.07.030.008 | Временное пломбирование 1 корневого канала "Каласепт” | 550,00 ₽ |
А16.07.030.009 | Наложение внутрикорневой лечебной повязки "Метапекс”, "Йодотин” | 550,00 ₽ |
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов. "Opalescence X-tra Boost” (1 зуб) | 650,00 ₽ |
А16.07.050.002 | Профессионаьное эндоотбеливание зубов. "Opalescence Endo” (1 зуб) | 650,00 ₽ |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. С глубоким фторированием | 4 200,00 ₽ |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом Air Flow специальными порошками разной абразивности (1 челюсть) | 1 550,00 ₽ |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом Air Flow специальными порошками разной абразивности (2 челюсти) | 3 050,00 ₽ |
А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Чистка ультразвуком (1 зуб) | 300,00 ₽ |
А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Чистка ультразвуком (1 челюсть) | 1 400,00 ₽ |
А16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Чистка ультразвуком (2 челюсти) | 2 350,00 ₽ |
А16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Профилактическая чистка полировочной пастой Detartrin (Франция) 1 зуб | 300,00 ₽ |
А16.07.051.008 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Профилактическая чистка полировочной пастой Detartrin (Франция) 1 челюсть | 1 400,00 ₽ |
А16.07.051.009 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Профилактическая чистка полировочной пастой Detartrin (Франция) 2 челюсти | 2 150,00 ₽ |
А16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Неинвазивный метод | 1 550,00 ₽ |
А16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Инвазивный метод | 3 100,00 ₽ |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой, гуттаперчей | 900,00 ₽ |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 950,00 ₽ |
А16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба. Препарирование кариозной полости (с пломбой) | 300,00 ₽ |
А16.07.082.004 | Сошлифовывание твердых тканей зуба. Препарирование кариозной полости (без пломбы) | 550,00 ₽ |
А16.07.082.005 | Снятие старой пломбы | 550,00 ₽ |
А16.07.082.006 | Ретракция десны | 200,00 ₽ |
А16.07.082.007 | Коагуляция десны | 300,00 ₽ |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 350,00 ₽ |
А16.07.091.002 | Наложение девитализирующей пасты | 400,00 ₽ |
А16.07.092.001 | Трепанация искусственной коронки | 250,00 ₽ |
А16.07.092.002 | Трепанация полости зуба | 550,00 ₽ |
А16.07.093.001 | Фиксация внутриканального титанового штифта | 1 650,00 ₽ |
А16.07.093.002 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 2 050,00 ₽ |
А16.07.094.001 | Удаление инородного тела (штифт, эндодонтический инструмент) из фронтального зуба | 1 300,00 ₽ |
А16.07.094.002 | Удаление инородного тела (штифт, эндодонтический инструмент) из бокового зуба | 950,00 ₽ |
В01.003.004.002 | Местная анестезия проводниковая | 550,00 ₽ |
В01.003.004.004 | Местная анестезия аппликационная (гель, спрей) | 200,00 ₽ |
В01.003.004.005 | Местная анестезия инфильтрационная | 400,00 ₽ |
В01.065.007.001 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога терапевта первичный | 550,00 ₽ |
В01.065.007.002 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога терапевта первичный с выдачей медицинской документации | 650,00 ₽ |
В01.065.007.003 | Повторный осмотр стоматолога-терапевта | 0,00 ₽ |
*цены на сайте могут отличаться от указанных, уточняйте у администратора.
Краткий прайс
Коронка металлокерамическая (от 3-х ед.) | 12 500 ₽ |
- металлокерамика | 14 000 ₽ |
- металлокерамика на имплантат | 25 000 ₽ |
- коронка циркониевая на имплантат | 30 000 ₽ |
- металлокерамический зуб | 13 000 ₽ |
Коронка циркониевая | 30 000 ₽ |
Безметалловая керамика E-max метод окрашивания | 19 200 ₽ |
Безметалловая керамика E-max метод спекания | 22 100 ₽ |
Винир керамический (цельнокерамический) | 22 100 ₽ |
Коронка цельнолитая | 10 000 ₽ |
Съемный пластиночный протез нейлон | 50 000 ₽ |
- косметическая пластинка нейлон (не более 3-х зубов) | 21 000 ₽ |
Частичный съемный протез | 25 000 ₽ |
Полный съемный протез | 25 000 ₽ |
Косметическая съёмная пластинка (не более 3-х зубов) | 7 000 ₽ |
Бюгельный протез | 50 000 ₽ |
Съемный протез на 4-х имплантатах | 103 500 ₽ |
Капа | 7 000 ₽ |
Временная коронка, изготовленная врачом | 2 500 ₽ |
Временная коронка, изготовленная лабораторным способом | 3 000 ₽ |
Расширенный прайс
Код услуги | Консультация и диагностика | Стоимость |
А02.07.006.002 | Определение прикуса. Регистрация прикуса | 1 250,00 ₽ |
А02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Диагностическая модель, изготовленная в лаборатории | 2 750,00 ₽ |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти. Слепок альгинатный | 550,00 ₽ |
А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Диагностическая модель, изготовленная в клинике | 2 100,00 ₽ |
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти. Слепок силиконовый С | 1 550,00 ₽ |
А02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Waxup одна несъемная единица | 850,00 ₽ |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти. Слепок силиконовый А двухслойный | 2 200,00 ₽ |
А02.07.010.005 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Waxup одна съемная единица | 1 400,00 ₽ |
А02.07.010.005 | Индивидуальная трансферная ложка из светоотверждаемого материала, изготовленного в лаборатории | 2 750,00 ₽ |
А02.07.010.006 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Waxup одна съемная единица на каркасе | 1 700,00 ₽ |
А02.07.010.006 | Индивидуальная трансферная ложка из светоотверждаемого материала, изготовленного в клинике | 2 100,00 ₽ |
А02.07.010.007 | Диагностическая разборная модель, изготовленная в лаборатории | 450,00 ₽ |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленной врачом | 2 500,00 ₽ |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленной в лаборатории | 3 000,00 ₽ |
А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент Фуджи-1 | 950,00 ₽ |
А16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент Фуджи+ | 1 500,00 ₽ |
А16.07.049.003 | Фиксация коронки на цемент двойного отверждения | 2 250,00 ₽ |
А16.07.049.004 | Фиксация коронки на МИС имплантиум | 1 400,00 ₽ |
А16.07.049.005 | Фиксация коронки на временный цемент Temp Bond NE | 650,00 ₽ |
А16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки штампованной | 450,00 ₽ |
А16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки цельнолитой | 700,00 ₽ |
А16.07.053.005 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки керамической | 700,00 ₽ |
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | 400,00 ₽ |
В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный | 0,00 ₽ |
Несъёмное протезирование | ||
А16.07.003.001 | Восстановление зуба стальной культевой вкладкой (непрямой метод) | 6 000,00 ₽ |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба стальной разборной культевой вкладкой | 5 550,00 ₽ |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба виниром цельнокерамическим | 22 100,00 ₽ |
А16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой культевой из диоксида циркония | 15 200,00 ₽ |
А16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладкой культевой. Вкладка керамическая | 13 800,00 ₽ |
А16.07.003.006 | Восстановление зуба вкладкой культевой. Беззольный штифт под вкладку | 750,00 ₽ |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой. Коронка (зуб) цельнолитая | 10 000,00 ₽ |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой. Коронка телескопическая (первичная, вторичная) | 13 800,00 ₽ |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой. Коронка (зуб) металлокерамическая одиночная | 14 000,00 ₽ |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой. Коронка (зуб) металлокерамическая (от трех единиц) | 12 500,00 ₽ |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой. Коронка (зуб) керамическая E-MAX методом окрашивания | 19 200,00 ₽ |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой. Коронка (зуб) керамическая E-MAX методом спекания | 22 100,00 ₽ |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой. Коронка (зуб) керамическая на диоксид-циркониевом каркасе | 28 000,00 ₽ |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой. Искусственная десна керамическая в области одной коронки (зуба) | 2 100,00 ₽ |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой. Керамическое плечо в области одной коронки | 2 100,00 ₽ |
Протезирование на имплантатах | ||
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка металлокерамическая одиночная на имплантате | 25 000,00 ₽ |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Зуб металлокерамический в мостовидном протезе с опорой на имплантате | 13 000,00 ₽ |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка керамическая E-MAX одиночная на имплантате | 38 600,00 ₽ |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Зуб керамический E-MAX в мостовидном протезе с опорой на имплантате | 15 200,00 ₽ |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка керамическая на диоксид-циркониевом каркасе на имплантате | 35 000,00 ₽ |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Зуб керамический на диоксид-циркониевом каркасе с опорой на имплантате | 19 200,00 ₽ |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка цельнолитая одиночная на имплантате | 23 400,00 ₽ |
А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Зуб цельнолитой в мостовидном протезе с опорой на имплантате | 9 600,00 ₽ |
А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Титановый аббатмант | 8 300,00 ₽ |
А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Циркониевый аббатмант | 20 700,00 ₽ |
А16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Шаблон хирургический прозрачный (без титановых направляющих втулок) | 6 900,00 ₽ |
А16.07.006.012 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка циркониевая одиночная на имплантате | 30 000,00 ₽ |
Съёмное протезирование | ||
Пластиночные протезы | ||
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: капа | 7 000,00 ₽ |
А16.07.023.001 | Протезирование полным съёмным пластиночным протезом из акриловой пластмассы с импортными зубами | 25 000,00 ₽ |
А16.07.035 | Протезирование частичным съёмным пластиночным протезом | 25 000,00 ₽ |
А16.07.035.001 | Протезирование частичным съёмным пластиночным протезом из нейлона | 50 000,00 ₽ |
А16.07.035.002 | Протезирование частичным съёмным пластиночным протезом: косметическая пластинка из акриловой пластмассы (не более 3-х зубов) | 7 000,00 ₽ |
А16.07.035.003 | Протезирование частичным съёмным пластиночным протезом: косметическая пластинка нейлон (не более 3-х зубов) | 21 000,00 ₽ |
А16.07.035.004 | Протезирование пластиночным протезом. Починка протеза (перелом , трещина базиса) | 3 000,00 ₽ |
А16.07.035.005 | Протезирование пластиночным протезом. Починка протеза (приварка зуба, кламмера) | 4 200,00 ₽ |
А16.07.035.006 | Протезирование пластиночным протезом. Перебазировка пластиночного протеза | 4 800,00 ₽ |
А16.07.035.007 | Протезирование пластиночным протезом. Армирование базиса стандартной сеткой | 4 800,00 ₽ |
А16.07.035.008 | Коррекция зубного протеза изготовленного в другой клинике или после истечения срока гарантии (полировка) | 650,00 ₽ |
А16.07.035.009 | Протезирование пластиночным протезом. Индивидуальная ложка + слепки в клинике | 2 100,00 ₽ |
А16.07.035.010 | Протезирование пластиночным протезом. Индивидуальная ложка + слепки в лаборатории | 2 750,00 ₽ |
А16.07.035.011 | Протезирование пластиночным протезом. Индивидуальное литьё | 6 900,00 ₽ |
Бюгельные протезы | ||
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Кламмерный (дуга, два кламмера, два седла, зубы импортные) | 50 000,00 ₽ |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Кламмерный безметалловый (дуга, два кламмера, два седла, зубы импортные), ACETAL (термопласт, гипоаллергенный, легкий) | 75 600,00 ₽ |
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Дополнительный кламмер, накладка | 4 200,00 ₽ |
А16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Протез бюгельный на замковых креплениях | 59 350,00 ₽ |
А16.07.036.005 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Дополнительная фрезеровка одного элемента | 4 200,00 ₽ |
А16.07.036.006 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Починка бюгельного протеза (приварка кламмера) | 5 500,00 ₽ |
А16.07.036.007 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Перебазировка протеза | 5 500,00 ₽ |
А16.07.036.008 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Замена матрицы | 4 800,00 ₽ |
А16.07.036.009 | Протезирование съемными протезами. Зубной протез на 4-х имплантатах методом SAE с двумя поворотными замками | 103 500,00 ₽ |
А16.07.036.010 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Коронка телескопическая (первичная, вторичная), фасетка из хромозита | 15 900,00 ₽ |
А16.07.036.011 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Протез на телескопической конструкции (SAE) | 55 200,00 ₽ |
А16.07.036.012 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Фрикционный штифт | 4 150,00 ₽ |
*цены на сайте могут отличаться от указанных, уточняйте у администратора.
Код услуги | Анестезия | Стоимость |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Индивидуальный набор Анти-СПИД | 550,00 ₽ |
В01.003.004.002 | Местная анестезия проводниковая | 500,00 ₽ |
В01.003.004.005 | Местная анестезия инфильтрационная | 350,00 ₽ |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация стоматолога-хирурга первичный | 0,00 ₽ |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация стоматолога-хирурга повторный | 0,00 ₽ |
А11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов. Плазмолифтинг | 3 850,00 ₽ |
А11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов APRF | 1 550,00 ₽ |
А16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы | 1 550,00 ₽ |
А16.07.001.004 | Удаление подвижного зуба с анестезией | 1 250,00 ₽ |
А16.07.001.005 | Удаление однокорневого зуба простое с анестезией | 2 200,00 ₽ |
А16.07.001.006 | Удаление многокорневого зуба простое с анестезией | 2 750,00 ₽ |
А16.07.001.007 | Удаление однокорневого зуба сложное с анестезией | 3 100,00 ₽ |
А16.07.001.008 | Удаление многокорневого зуба сложное с анестезией | 3 650,00 ₽ |
А16.07.001.009 | Удаление ретенированного зуба (зачатка) с анестезией | 4 950,00 ₽ |
А16.07.001.010 | Удаление стенки зуба | 900,00 ₽ |
А16.07.001.011 | Удаление корня зуба с анестезией | 1 650,00 ₽ |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня (без использования костного материала) | 7 700,00 ₽ |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3 100,00 ₽ |
А16.07.012 | Послабляющий разрез, дренаж | 1 300,00 ₽ |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 850,00 ₽ |
А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 550,00 ₽ |
А16.07.017.003 | Пластика альвеолярного отростка. Реконструкция альвеолярного гребня в пределах 3-х зубов (без костного материала) | 22 800,00 ₽ |
А16.07.017.004 | Пластика альвеолярного отростка. Реконструкция альвеолярного гребня в пределах 5-и зубов (без костного материала) | 30 400,00 ₽ |
А16.07.017.005 | Пластика альвеолярного отростка Реконструкция альвеолярного гребня более 5-и зубов (без костного материала) | 37 950,00 ₽ |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 950,00 ₽ |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 950,00 ₽ |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта в области одного зуба | 1 100,00 ₽ |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4 600,00 ₽ |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4 600,00 ₽ |
А16.07.045 | Вестибулопластика (микрохирургическое углубление преддверия полости рта) | 7 700,00 ₽ |
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация. Постановка имплантата NeoBiotech (Южная Корея) | 25 000,00 ₽ |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация. Индивидуальный аббатмант NeoBiotech | 3 050,00 ₽ |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация. Временный аббатмант NeoBiotech | 2 350,00 ₽ |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация. Формирователь десны NeoBiotech | 4 400,00 ₽ |
А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация. Постановка имплантата Impro (Германия) | 30 000,00 ₽ |
А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация. Формирователь десны Impro | 4 400,00 ₽ |
А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация. Индивидуальный аббатмант Impro | 3 050,00 ₽ |
А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация. Временный аббатмант Impro | 2 350,00 ₽ |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона в обл. 3 моляра) с анестезией | 2 500,00 ₽ |
А16.07.059 | Гемисекция зуба (ампутация корня) | 4 000,00 ₽ |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7 700,00 ₽ |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 700,00 ₽ |
А16.07.097.001 | Снятие одного шва после оперативных вмешательств | 400,00 ₽ |
А16.30.048.004 | Остеопластика. Консервация лунки однокорневого зуба костнопластическим материалом (без использования костного материала) | 6 200,00 ₽ |
А16.30.048.004 | Остеопластика. Подсадка костного материала в области одного элемента | 9 150,00 ₽ |
А16.30.048.005 | Остеопластика. Консервация лунки многокорневого зуба костнопластическим материалом (без использования костного материала) | 9 150,00 ₽ |
А16.30.048.005 | Остеопластика. Остеоматрикс крошка, ГАП 0,3 см | 2 750,00 ₽ |
А16.30.048.006 | Остеопластика. Консервация лунки синтетическим материалом резорбируемым коллагеном Parasorb (на 3 месяца) | 3 050,00 ₽ |
А16.30.048.006 | Остеопластика. Остеоматрикс крошка, ГАП 0,5 см | 3 850,00 ₽ |
А16.30.048.007 | Остеопластика. Остеоматрикс крошка, ГАП 1 см | 5 500,00 ₽ |
А16.30.048.008 | Остеопластика. Мембрана стандарт | 5 300,00 ₽ |
А16.30.048.009 | Остеопластика. Флис | 5 650,00 ₽ |
*цены на сайте могут отличаться от указанных, уточняйте у администратора.
Код услуги | Вид услуги | Стоимость |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Индивидуальный набор Анти-СПИД | 650,00 ₽ |
А11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: аскорбиновая кислота/лидокаин | 950,00 ₽ |
А11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман траумель | 1 400,00 ₽ |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 350,00 ₽ |
А15.03.011 | Снятие шины 1 зуб | 300,00 ₽ |
А15.07.002.001 | Наложение лечебной повязки при операциях в полости рта: диплен | 650,00 ₽ |
А15.07.002.002 | Наложение лечебной повязки при операциях в полости рта: септопак | 550,00 ₽ |
А15.07.002.003 | Послеоперационная обработка раны | 500,00 ₽ |
А15.07.002.004 | Установка 1 наноматрицы "M-Chip” | 650,00 ₽ |
А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта: стекловолокном 1 ряд зубов | 7 600,00 ₽ |
А16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 700,00 ₽ |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 850,00 ₽ |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 550,00 ₽ |
А16.07.089 | Гингивопластика 1 зуб | 550,00 ₽ |
А16.07.090 | Гингивотомия | 1 200,00 ₽ |
В01.065.007.001 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога-пародонтолога первичный | 550,00 ₽ |
В01.065.008.001 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога-пародонтолога повторный | 0,00 ₽ |
*цены на сайте могут отличаться от указанных, уточняйте у администратора.
Код услуги | Вид услуги | Стоимость |
А02.07.010.009 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Снятие оттиска одной челюсти | 800,00 ₽ |
А02.07.010.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Изготовление гипсовой модели одной челюсти | 700,00 ₽ |
А16.07.025.003 | Вертикальная пришлифовка одного зуба | 350,00 ₽ |
А16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Наложение или замена сепарационных лигатур на один зуб | 550,00 ₽ |
А16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Припасовка и фиксация одного ортодонтического кольца | 850,00 ₽ |
А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация несъемного ретейнера на одну челюсть | 4 500,00 ₽ |
А16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация несъемного ретейнера на одну челюсть при раннем лечении | 2 900,00 ₽ |
А16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация ретейнера на один зуб на светоотверждаемый материал | 850,00 ₽ |
А16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Припасовка ортодонтической дуги | 1 500,00 ₽ |
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Припасовка съемного ретенционного аппарата (аппарат входит в стоимость) | 6 250,00 ₽ |
А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Припасовка спортивной капы для брекетов (аппарат входит в стоимость) | 12 000,00 ₽ |
А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Припасовка съемного одночелюстного аппарата с винтом (аппарат входит в стоимость) | 17 000,00 ₽ |
А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Припасовка съемного одночелюстного аппарата с дополнительными элементами (аппарат входит в стоимость) | 15 000,00 ₽ |
А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Припасовка трейнера ортодонтического (аппарат входит в стоимость) | 16 000,00 ₽ |
А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Припасовка LM-активатора ортодонтического (аппарат входит в стоимость) | 16 000,00 ₽ |
